우리 동네 지역별
통합 생활지도 조회

지역을 한 번만 선택하고 주차장·공원·도서관·병의원·약국·체육시설·학원·상가 등 원하는 시설을 골라 한 지도에서 동시에 확인하세요.

📍 조회 지역 선택
현재 GPS 위치를 확인하고 우리 동네 지역을 찾고 있습니다...
전국 우리 동네 통합 생활지도 조회 프리뷰
통계·목록의 완전성 미보장 및 이용자 책임 안내: 본 서비스의 분석 지표와 시설 목록은 여러 공공데이터를 자동 취합·가공한 참고 자료입니다. 원천 데이터별 업데이트 기준일 차이, 행정구역(행정동·법정동·시군구) 매칭 기준 차이, 폐업·변경 미반영 등으로 인해 실제 현황과 오차·누락이 발생할 수 있으며 데이터의 완전성·정확성을 보장하지 않습니다. 부동산 계약, 이사, 창업·투자 등 실제 의사결정 시에는 반드시 공식 공부 및 현장을 직접 확인하시기 바라며, 본 자료의 활용에 따른 모든 책임은 전적으로 사용자 본인에게 있습니다.

현재 전국 16개 광역시·도, 259개 시·군·구에서 공영주차장 17,690개, 도시공원 17,134개, 도서관 3,521곳, 병의원·보건기관 79,897곳, 약국 25,850곳, 체육시설 105,707개, 어린이놀이시설 17,638개, 초·중·고 학교 12,586교, 공동주택 22,291단지, 학원·교습소 138,288곳, 상가 2,753,778곳 등 총 59개 공공데이터 시설 테마를 한 지도 위에서 동시에 겹쳐 보고 비교할 수 있습니다. (상단에서 시·도 또는 시·군·구를 선택하면 해당 지역 맞춤 통계로 즉시 전환됩니다.)

공영주차장 17,690개공원 17,134개도서관 3,521곳약국 25,850곳병원·의원(과목별) 49,593건체육시설 105,707개어린이놀이시설 17,638개세차장 15,014곳학원·교습소 138,288곳상가(업종별) 2,753,778곳자전거보관·대여소 1,521개전동보장구충전기 4,196대자동차정비업체 34,313곳자동차검사소 827곳렌터카업체 2,126곳현수막지정게시대 9,276개박물관·미술관 1,034곳공연시설 4,028곳공연일정 2,870편문화축제 44건관광지 860곳관광안내소 588곳향토문화유적 4,307개캠핑장 2,477곳자연휴양림 182곳전문휴양업 193곳테마파크·유원시설 3,063곳치과(과목별) 9,115건한의원·한방병원 17,088곳의료기관(종별) 79,897곳특수진료·야간휴일 27,858건건강증진센터 151곳정신건강증진센터 165곳치매안심센터 318곳산후조리원 473곳장기요양기관 49,304건경로할인업소 1,585곳학교(초·중·고) 12,586교공공개방시설 7,284개공동주택(아파트) 22,291단지대규모점포(마트·백화점) 795곳숙박업 31,318곳호텔 856곳목욕장·사우나 5,752곳세탁소 18,536곳이용업(이발소) 14,849곳인쇄사 17,981곳직업소개소 16,166곳폐의약품수거함 8,120개헌옷수거함 16,055개여성안심택배함 823개동물병원 5,495곳동물약국 13,546곳동물미용업 11,365곳동물판매업 2,618곳동물위탁관리업 6,068곳농기계임대사업소 476곳장례식장 1,000곳화장시설 62곳
  • 강원특별자치도 (18개 시·군·구 | 주차장 1,364개, 공원 764개, 도서관 106곳, 의료기관 1,991곳, 약국 717곳, 체육시설 4,964개, 놀이시설 636개)
    • 강릉시: 주차장 169개, 공원 86개, 도서관 11곳, 약국 94곳, 체육 808개, 학교 63교, 학원 576곳, 상가 16,582곳
    • 고성군: 주차장 124개, 공원 29개, 도서관 3곳, 약국 14곳, 체육 83개, 학교 21교, 학원 17곳, 상가 2,617곳
    • 동해시: 주차장 24개, 공원 57개, 도서관 7곳, 약국 37곳, 체육 303개, 학교 29교, 학원 174곳, 상가 5,904곳
    • 삼척시: 주차장 13개, 공원 24개, 도서관 3곳, 약국 29곳, 체육 187개, 학교 36교, 학원 81곳, 상가 4,233곳
    • 속초시: 주차장 24개, 공원 32개, 도서관 4곳, 약국 42곳, 체육 196개, 학교 21교, 학원 161곳, 상가 7,295곳
    • 양구군: 주차장 53개, 공원 11개, 도서관 8곳, 약국 7곳, 체육 79개, 학교 19교, 학원 27곳, 상가 1,435곳
    • 양양군: 주차장 103개, 공원 8개, 도서관 5곳, 약국 10곳, 체육 103개, 학교 20교, 학원 32곳, 상가 3,210곳
    • 영월군: 주차장 150개, 공원 20개, 도서관 3곳, 약국 16곳, 체육 145개, 학교 29교, 학원 47곳, 상가 2,818곳
    • 원주시: 주차장 69개, 공원 165개, 도서관 9곳, 약국 191곳, 체육 659개, 학교 99교, 학원 1,030곳, 상가 22,698곳
    • 인제군: 주차장 32개, 공원 17개, 도서관 6곳, 약국 11곳, 체육 103개, 학교 24교, 학원 36곳, 상가 2,926곳
    • 정선군: 주차장 57개, 공원 36개, 도서관 3곳, 약국 15곳, 체육 294개, 학교 33교, 학원 27곳, 상가 3,038곳
    • 철원군: 주차장 42개, 공원 22개, 도서관 4곳, 약국 17곳, 체육 97개, 학교 26교, 학원 60곳, 상가 2,854곳
    • 춘천시: 주차장 89개, 공원 143개, 도서관 10곳, 약국 144곳, 체육 958개, 학교 82교, 학원 704곳, 상가 17,824곳
    • 태백시: 주차장 68개, 공원 21개, 도서관 3곳, 약국 19곳, 체육 237개, 학교 25교, 학원 42곳, 상가 2,672곳
    • 평창군: 주차장 179개, 공원 24개, 도서관 8곳, 약국 18곳, 체육 187개, 학교 31교, 학원 31곳, 상가 3,839곳
    • 홍천군: 주차장 67개, 공원 27개, 도서관 5곳, 약국 27곳, 체육 246개, 학교 45교, 학원 79곳, 상가 4,909곳
    • 화천군: 주차장 38개, 공원 11개, 도서관 3곳, 약국 8곳, 체육 90개, 학교 19교, 학원 24곳, 상가 1,637곳
    • 횡성군: 주차장 63개, 공원 31개, 도서관 11곳, 약국 18곳, 체육 189개, 학교 34교, 학원 44곳, 상가 3,026곳
  • 경기도 (47개 시·군·구 | 주차장 2,730개, 공원 4,776개, 도서관 502곳, 의료기관 18,253곳, 약국 6,082곳, 체육시설 22,966개, 놀이시설 4,642개)
    • 가평군: 주차장 49개, 공원 18개, 도서관 4곳, 약국 27곳, 체육 174개, 학교 27교, 학원 81곳, 상가 6,574곳
    • 고양시 덕양구: 주차장 35개, 공원 281개, 도서관 13곳, 약국 500곳, 체육 1,692개, 학교 184교, 학원 1,391곳, 상가 21,327곳
    • 고양시 일산동구: 주차장 35개, 공원 281개, 도서관 6곳, 약국 500곳, 체육 1,692개, 학교 184교, 학원 991곳, 상가 17,306곳
    • 고양시 일산서구: 주차장 18개, 공원 281개, 도서관 6곳, 약국 500곳, 체육 1,692개, 학교 184교, 학원 1,024곳, 상가 11,450곳
    • 과천시: 주차장 101개, 공원 33개, 도서관 4곳, 약국 36곳, 체육 114개, 학교 13교, 학원 307곳, 상가 2,990곳
    • 광명시: 주차장 28개, 공원 84개, 도서관 6곳, 약국 142곳, 체육 337개, 학교 49교, 학원 893곳, 상가 12,385곳
    • 광주시: 주차장 55개, 공원 66개, 도서관 16곳, 약국 130곳, 체육 633개, 학교 61교, 학원 816곳, 상가 16,662곳
    • 구리시: 주차장 15개, 공원 61개, 도서관 8곳, 약국 108곳, 체육 350개, 학교 32교, 학원 575곳, 상가 11,276곳
    • 군포시: 주차장 80개, 공원 123개, 도서관 42곳, 약국 115곳, 체육 369개, 학교 47교, 학원 675곳, 상가 9,977곳
    • 김포시: 주차장 50개, 공원 189개, 도서관 7곳, 약국 162곳, 체육 650개, 학교 91교, 학원 1,775곳, 상가 24,917곳
    • 남양주시: 주차장 84개, 공원 172개, 도서관 13곳, 약국 292곳, 체육 1,035개, 학교 130교, 학원 2,044곳, 상가 33,506곳
    • 동두천시: 주차장 64개, 공원 40개, 도서관 6곳, 약국 39곳, 체육 200개, 학교 23교, 학원 116곳, 상가 4,537곳
    • 부천시 소사구: 주차장 109개, 공원 195개, 도서관 35곳, 약국 415곳, 체육 1,362개, 학교 134교, 학원 2,067곳, 상가 8,447곳
    • 부천시 오정구: 주차장 109개, 공원 195개, 도서관 35곳, 약국 415곳, 체육 1,362개, 학교 134교, 학원 2,067곳, 상가 5,715곳
    • 부천시 원미구: 주차장 109개, 공원 195개, 도서관 35곳, 약국 415곳, 체육 1,362개, 학교 134교, 학원 2,067곳, 상가 22,929곳
    • 성남시 분당구: 주차장 21개, 공원 216개, 도서관 19곳, 약국 538곳, 체육 1,434개, 학교 162교, 학원 2,284곳, 상가 24,097곳
    • 성남시 수정구: 주차장 54개, 공원 216개, 도서관 11곳, 약국 538곳, 체육 1,434개, 학교 162교, 학원 654곳, 상가 11,582곳
    • 성남시 중원구: 주차장 89개, 공원 216개, 도서관 10곳, 약국 538곳, 체육 1,434개, 학교 162교, 학원 373곳, 상가 10,113곳
    • 수원시 권선구: 주차장 13개, 공원 335개, 도서관 7곳, 약국 597곳, 체육 1,714개, 학교 214교, 학원 888곳, 상가 14,499곳
    • 수원시 영통구: 주차장 15개, 공원 335개, 도서관 8곳, 약국 597곳, 체육 1,714개, 학교 214교, 학원 1,519곳, 상가 16,920곳
    • 수원시 장안구: 주차장 14개, 공원 335개, 도서관 5곳, 약국 597곳, 체육 1,714개, 학교 214교, 학원 763곳, 상가 10,723곳
    • 수원시 팔달구: 주차장 17개, 공원 335개, 도서관 5곳, 약국 597곳, 체육 1,714개, 학교 214교, 학원 532곳, 상가 14,487곳
    • 시흥시: 주차장 199개, 공원 200개, 도서관 29곳, 약국 191곳, 체육 1,040개, 학교 97교, 학원 1,463곳, 상가 24,665곳
    • 안산시 단원구: 주차장 146개, 공원 241개, 도서관 15곳, 약국 303곳, 체육 938개, 학교 110교, 학원 698곳, 상가 20,770곳
    • 안산시 상록구: 주차장 82개, 공원 241개, 도서관 12곳, 약국 303곳, 체육 938개, 학교 110교, 학원 504곳, 상가 13,023곳
    • 안성시: 주차장 45개, 공원 75개, 도서관 17곳, 약국 90곳, 체육 419개, 학교 60교, 학원 348곳, 상가 10,716곳
    • 안양시 동안구: 주차장 38개, 공원 138개, 도서관 6곳, 약국 289곳, 체육 747개, 학교 89교, 학원 1,364곳, 상가 17,505곳
    • 안양시 만안구: 주차장 69개, 공원 138개, 도서관 5곳, 약국 289곳, 체육 747개, 학교 89교, 학원 472곳, 상가 10,392곳
    • 양주시: 주차장 49개, 공원 100개, 도서관 10곳, 약국 102곳, 체육 739개, 학교 68교, 학원 606곳, 상가 12,786곳
    • 양평군: 주차장 50개, 공원 36개, 도서관 12곳, 약국 48곳, 체육 285개, 학교 44교, 학원 234곳, 상가 8,106곳
    • 여주시: 주차장 40개, 공원 24개, 도서관 9곳, 약국 52곳, 체육 213개, 학교 46교, 학원 163곳, 상가 6,961곳
    • 연천군: 주차장 10개, 공원 17개, 도서관 2곳, 약국 24곳, 체육 127개, 학교 23교, 학원 36곳, 상가 2,679곳
    • 오산시: 주차장 44개, 공원 118개, 도서관 7곳, 약국 103곳, 체육 407개, 학교 49교, 학원 570곳, 상가 11,316곳
    • 용인시 기흥구: 주차장 82개, 공원 340개, 도서관 9곳, 약국 422곳, 체육 1,747개, 학교 199교, 학원 1,404곳, 상가 18,498곳
    • 용인시 수지구: 주차장 39개, 공원 340개, 도서관 8곳, 약국 422곳, 체육 1,747개, 학교 199교, 학원 1,435곳, 상가 12,814곳
    • 용인시 처인구: 주차장 93개, 공원 340개, 도서관 10곳, 약국 422곳, 체육 1,747개, 학교 199교, 학원 577곳, 상가 14,879곳
    • 의왕시: 주차장 55개, 공원 62개, 도서관 13곳, 약국 53곳, 체육 188개, 학교 31교, 학원 352곳, 상가 5,202곳
    • 의정부시: 주차장 72개, 공원 133개, 도서관 19곳, 약국 221곳, 체육 691개, 학교 74교, 학원 1,153곳, 상가 20,601곳
    • 이천시: 주차장 112개, 공원 44개, 도서관 5곳, 약국 111곳, 체육 568개, 학교 61교, 학원 581곳, 상가 12,226곳
    • 파주시: 주차장 155개, 공원 173개, 도서관 21곳, 약국 172곳, 체육 744개, 학교 119교, 학원 1,339곳, 상가 24,550곳
    • 평택시: 주차장 160개, 공원 535개, 도서관 14곳, 약국 269곳, 체육 1,048개, 학교 132교, 학원 1,389곳, 상가 32,787곳
    • 포천시: 주차장 82개, 공원 48개, 도서관 7곳, 약국 59곳, 체육 335개, 학교 48교, 학원 147곳, 상가 10,379곳
    • 하남시: 주차장 35개, 공원 81개, 도서관 9곳, 약국 131곳, 체육 544개, 학교 50교, 학원 1,057곳, 상가 16,954곳
    • 화성시 동탄구: 주차장 127개, 공원 598개, 도서관 32곳, 약국 341곳, 체육 2,122개, 학교 200교, 학원 3,544곳, 상가 18,347곳
    • 화성시 만세구: 주차장 127개, 공원 598개, 도서관 32곳, 약국 341곳, 체육 2,122개, 학교 200교, 학원 3,544곳, 상가 14,987곳
    • 화성시 병점구: 주차장 127개, 공원 598개, 도서관 32곳, 약국 341곳, 체육 2,122개, 학교 200교, 학원 3,544곳, 상가 6,379곳
    • 화성시 효행구: 주차장 127개, 공원 598개, 도서관 32곳, 약국 341곳, 체육 2,122개, 학교 200교, 학원 3,544곳, 상가 6,313곳
  • 경상남도 (22개 시·군·구 | 주차장 1,404개, 공원 1,353개, 도서관 318곳, 의료기관 4,258곳, 약국 1,412곳, 체육시설 7,593개, 놀이시설 1,301개)
    • 거제시: 주차장 39개, 공원 63개, 도서관 29곳, 약국 83곳, 체육 390개, 학교 74교, 학원 567곳, 상가 12,525곳
    • 거창군: 주차장 71개, 공원 14개, 도서관 2곳, 약국 32곳, 체육 223개, 학교 35교, 학원 129곳, 상가 3,361곳
    • 고성군: 주차장 15개, 공원 12개, 도서관 4곳, 약국 17곳, 체육 467개, 학교 30교, 학원 77곳, 상가 2,672곳
    • 김해시: 주차장 102개, 공원 284개, 도서관 51곳, 약국 199곳, 체육 734개, 학교 120교, 학원 1,602곳, 상가 26,333곳
    • 남해군: 주차장 62개, 공원 3개, 도서관 2곳, 약국 19곳, 체육 235개, 학교 29교, 학원 45곳, 상가 3,297곳
    • 밀양시: 주차장 28개, 공원 28개, 도서관 6곳, 약국 47곳, 체육 656개, 학교 42교, 학원 204곳, 상가 5,773곳
    • 사천시: 주차장 9개, 공원 12개, 도서관 4곳, 약국 49곳, 체육 233개, 학교 38교, 학원 252곳, 상가 6,401곳
    • 산청군: 주차장 233개, 공원 14개, 도서관 3곳, 약국 16곳, 체육 435개, 학교 24교, 학원 27곳, 상가 2,051곳
    • 양산시: 주차장 103개, 공원 157개, 도서관 9곳, 약국 155곳, 체육 857개, 학교 79교, 학원 1,016곳, 상가 16,487곳
    • 의령군: 주차장 96개, 공원 32개, 도서관 1곳, 약국 10곳, 체육 323개, 학교 22교, 학원 23곳, 상가 1,087곳
    • 진주시: 주차장 62개, 공원 182개, 도서관 75곳, 약국 179곳, 체육 424개, 학교 96교, 학원 1,218곳, 상가 19,240곳
    • 창녕군: 주차장 113개, 공원 10개, 도서관 3곳, 약국 28곳, 체육 81개, 학교 36교, 학원 82곳, 상가 3,126곳
    • 창원시 마산합포구: 주차장 22개, 공원 469개, 도서관 10곳, 약국 445곳, 체육 1,494개, 학교 238교, 학원 458곳, 상가 9,880곳
    • 창원시 마산회원구: 주차장 10개, 공원 469개, 도서관 20곳, 약국 445곳, 체육 1,494개, 학교 238교, 학원 495곳, 상가 8,109곳
    • 창원시 성산구: 주차장 33개, 공원 469개, 도서관 22곳, 약국 445곳, 체육 1,494개, 학교 238교, 학원 858곳, 상가 13,555곳
    • 창원시 의창구: 주차장 18개, 공원 469개, 도서관 24곳, 약국 445곳, 체육 1,494개, 학교 238교, 학원 667곳, 상가 11,096곳
    • 창원시 진해구: 주차장 7개, 공원 469개, 도서관 7곳, 약국 445곳, 체육 1,494개, 학교 238교, 학원 510곳, 상가 8,343곳
    • 통영시: 주차장 49개, 공원 32개, 도서관 5곳, 약국 60곳, 체육 476개, 학교 41교, 학원 267곳, 상가 7,472곳
    • 하동군: 주차장 59개, 공원 4개, 도서관 12곳, 약국 15곳, 체육 88개, 학교 31교, 학원 42곳, 상가 2,880곳
    • 함안군: 주차장 31개, 공원 28개, 도서관 2곳, 약국 24곳, 체육 179개, 학교 30교, 학원 102곳, 상가 2,951곳
    • 함양군: 주차장 56개, 공원 5개, 도서관 10곳, 약국 19곳, 체육 116개, 학교 23교, 학원 57곳, 상가 2,163곳
    • 합천군: 주차장 186개, 공원 4개, 도서관 17곳, 약국 15곳, 체육 182개, 학교 33교, 학원 36곳, 상가 1,979곳
  • 경상북도 (23개 시·군·구 | 주차장 1,844개, 공원 1,070개, 도서관 164곳, 의료기관 3,413곳, 약국 1,144곳, 체육시설 12,728개, 놀이시설 1,185개)
    • 경산시: 주차장 208개, 공원 128개, 도서관 2곳, 약국 120곳, 체육 1,006개, 학교 62교, 학원 670곳, 상가 13,019곳
    • 경주시: 주차장 176개, 공원 58개, 도서관 7곳, 약국 125곳, 체육 1,153개, 학교 84교, 학원 549곳, 상가 18,025곳
    • 고령군: 주차장 39개, 공원 10개, 도서관 2곳, 약국 11곳, 체육 247개, 학교 17교, 학원 30곳, 상가 1,511곳
    • 구미시: 주차장 243개, 공원 177개, 도서관 11곳, 약국 180곳, 체육 1,224개, 학교 105교, 학원 1,280곳, 상가 20,449곳
    • 김천시: 주차장 34개, 공원 42개, 도서관 10곳, 약국 49곳, 체육 640개, 학교 55교, 학원 261곳, 상가 6,581곳
    • 문경시: 주차장 59개, 공원 29개, 도서관 17곳, 약국 41곳, 체육 510개, 학교 34교, 학원 93곳, 상가 4,295곳
    • 봉화군: 주차장 52개, 공원 6개, 도서관 1곳, 약국 11곳, 체육 474개, 학교 24교, 학원 19곳, 상가 1,510곳
    • 상주시: 주차장 26개, 공원 35개, 도서관 9곳, 약국 44곳, 체육 1,052개, 학교 55교, 학원 177곳, 상가 4,755곳
    • 성주군: 주차장 20개, 공원 18개, 도서관 2곳, 약국 16곳, 체육 230개, 학교 23교, 학원 36곳, 상가 2,256곳
    • 안동시: 주차장 132개, 공원 70개, 도서관 7곳, 약국 65곳, 체육 928개, 학교 59교, 학원 367곳, 상가 9,436곳
    • 영덕군: 주차장 6개, 공원 26개, 도서관 3곳, 약국 22곳, 체육 109개, 학교 22교, 학원 28곳, 상가 2,792곳
    • 영양군: 주차장 25개, 공원 5개, 도서관 4곳, 약국 4곳, 체육 105개, 학교 14교, 학원 14곳, 상가 742곳
    • 영주시: 주차장 94개, 공원 71개, 도서관 7곳, 약국 39곳, 체육 825개, 학교 39교, 학원 230곳, 상가 6,180곳
    • 영천시: 주차장 115개, 공원 25개, 도서관 4곳, 약국 46곳, 체육 538개, 학교 42교, 학원 141곳, 상가 4,924곳
    • 예천군: 주차장 20개, 공원 46개, 도서관 3곳, 약국 19곳, 체육 327개, 학교 25교, 학원 119곳, 상가 2,355곳
    • 울릉군: 주차장 4개, 공원 9개, 도서관 1곳, 약국 2곳, 체육 42개, 학교 6교, 학원 4곳, 상가 929곳
    • 울진군: 주차장 58개, 공원 17개, 도서관 10곳, 약국 20곳, 체육 261개, 학교 26교, 학원 75곳, 상가 3,256곳
    • 의성군: 주차장 62개, 공원 2개, 도서관 2곳, 약국 21곳, 체육 808개, 학교 31교, 학원 27곳, 상가 2,347곳
    • 청도군: 주차장 36개, 공원 8개, 도서관 5곳, 약국 16곳, 체육 355개, 학교 22교, 학원 38곳, 상가 2,614곳
    • 청송군: 주차장 21개, 공원 1개, 도서관 2곳, 약국 11곳, 체육 33개, 학교 21교, 학원 10곳, 상가 1,519곳
    • 칠곡군: 주차장 69개, 공원 82개, 도서관 6곳, 약국 45곳, 체육 440개, 학교 39교, 학원 215곳, 상가 6,092곳
    • 포항시 남구: 주차장 210개, 공원 205개, 도서관 21곳, 약국 237곳, 체육 1개, 학교 137교, 학원 556곳, 상가 13,223곳
    • 포항시 북구: 주차장 135개, 공원 205개, 도서관 28곳, 약국 237곳, 체육 7개, 학교 137교, 학원 796곳, 상가 14,989곳
  • 대구광역시 (9개 시·군·구 | 주차장 915개, 공원 660개, 도서관 241곳, 의료기관 4,236곳, 약국 1,420곳, 체육시설 4,300개, 놀이시설 812개)
    • 군위군: 주차장 60개, 공원 3개, 도서관 4곳, 약국 7곳, 체육 295개, 학교 15교, 학원 14곳, 상가 1,155곳
    • 남구: 주차장 40개, 공원 23개, 도서관 4곳, 약국 110곳, 체육 180개, 학교 32교, 학원 263곳, 상가 8,246곳
    • 달서구: 주차장 121개, 공원 180개, 도서관 53곳, 약국 287곳, 체육 1,008개, 학교 109교, 학원 1,721곳, 상가 22,422곳
    • 달성군: 주차장 233개, 공원 93개, 도서관 47곳, 약국 96곳, 체육 375개, 학교 65교, 학원 759곳, 상가 9,193곳
    • 동구: 주차장 59개, 공원 111개, 도서관 17곳, 약국 193곳, 체육 545개, 학교 57교, 학원 868곳, 상가 15,219곳
    • 북구: 주차장 255개, 공원 110개, 도서관 56곳, 약국 209곳, 체육 857개, 학교 80교, 학원 1,163곳, 상가 17,643곳
    • 서구: 주차장 85개, 공원 32개, 도서관 24곳, 약국 110곳, 체육 254개, 학교 31교, 학원 250곳, 상가 8,057곳
    • 수성구: 주차장 41개, 공원 91개, 도서관 11곳, 약국 246곳, 체육 624개, 학교 75교, 학원 2,504곳, 상가 19,703곳
    • 중구: 주차장 21개, 공원 17개, 도서관 25곳, 약국 162곳, 체육 162개, 학교 20교, 학원 456곳, 상가 14,990곳
  • 대전광역시 (5개 시·군·구 | 주차장 569개, 공원 481개, 도서관 88곳, 의료기관 2,370곳, 약국 802곳, 체육시설 2,491개, 놀이시설 551개)
    • 대덕구: 주차장 27개, 공원 88개, 도서관 6곳, 약국 93곳, 체육 238개, 학교 41교, 학원 295곳, 상가 8,351곳
    • 동구: 주차장 96개, 공원 59개, 도서관 8곳, 약국 126곳, 체육 415개, 학교 50교, 학원 362곳, 상가 11,666곳
    • 서구: 주차장 116개, 공원 112개, 도서관 5곳, 약국 265곳, 체육 662개, 학교 94교, 학원 1,505곳, 상가 27,421곳
    • 유성구: 주차장 145개, 공원 161개, 도서관 18곳, 약국 167곳, 체육 826개, 학교 88교, 학원 1,189곳, 상가 19,035곳
    • 중구: 주차장 185개, 공원 61개, 도서관 51곳, 약국 151곳, 체육 350개, 학교 56교, 학원 493곳, 상가 13,218곳
  • 부산광역시 (16개 시·군·구 | 주차장 416개, 공원 684개, 도서관 220곳, 의료기관 5,607곳, 약국 1,742곳, 체육시설 5,214개, 놀이시설 826개)
    • 강서구: 주차장 10개, 공원 86개, 도서관 35곳, 약국 48곳, 체육 449개, 학교 47교, 학원 662곳, 상가 8,194곳
    • 금정구: 주차장 28개, 공원 37개, 도서관 3곳, 약국 110곳, 체육 292개, 학교 53교, 학원 596곳, 상가 10,028곳
    • 기장군: 주차장 55개, 공원 95개, 도서관 7곳, 약국 71곳, 체육 454개, 학교 41교, 학원 592곳, 상가 8,631곳
    • 남구: 주차장 7개, 공원 48개, 도서관 36곳, 약국 121곳, 체육 320개, 학교 53교, 학원 646곳, 상가 9,326곳
    • 동구: 주차장 59개, 공원 6개, 도서관 3곳, 약국 67곳, 체육 152개, 학교 20교, 학원 111곳, 상가 6,889곳
    • 동래구: 주차장 12개, 공원 61개, 도서관 3곳, 약국 157곳, 체육 388개, 학교 52교, 학원 1,156곳, 상가 11,804곳
    • 부산진구: 주차장 9개, 공원 28개, 도서관 19곳, 약국 235곳, 체육 677개, 학교 67교, 학원 907곳, 상가 20,668곳
    • 북구: 주차장 28개, 공원 82개, 도서관 7곳, 약국 110곳, 체육 290개, 학교 59교, 학원 632곳, 상가 8,540곳
    • 사상구: 주차장 32개, 공원 33개, 도서관 19곳, 약국 79곳, 체육 329개, 학교 39교, 학원 270곳, 상가 9,419곳
    • 사하구: 주차장 32개, 공원 61개, 도서관 18곳, 약국 135곳, 체육 399개, 학교 58교, 학원 660곳, 상가 10,710곳
    • 서구: 주차장 43개, 공원 9개, 도서관 22곳, 약국 99곳, 체육 184개, 학교 24교, 학원 222곳, 상가 3,916곳
    • 수영구: 주차장 7개, 공원 23개, 도서관 5곳, 약국 102곳, 체육 268개, 학교 22교, 학원 502곳, 상가 10,205곳
    • 연제구: 주차장 14개, 공원 32개, 도서관 9곳, 약국 110곳, 체육 280개, 학교 30교, 학원 567곳, 상가 10,068곳
    • 영도구: 주차장 31개, 공원 16개, 도서관 20곳, 약국 55곳, 체육 162개, 학교 26교, 학원 126곳, 상가 4,035곳
    • 중구: 주차장 26개, 공원 7개, 도서관 5곳, 약국 59곳, 체육 89개, 학교 9교, 학원 47곳, 상가 7,386곳
    • 해운대구: 주차장 23개, 공원 60개, 도서관 9곳, 약국 184곳, 체육 481개, 학교 65교, 학원 1,383곳, 상가 17,477곳
  • 서울특별시 (25개 시·군·구 | 주차장 812개, 공원 1,786개, 도서관 533곳, 의료기관 19,932곳, 약국 5,913곳, 체육시설 13,634개, 놀이시설 2,269개)
    • 강남구: 주차장 68개, 공원 146개, 도서관 27곳, 약국 570곳, 체육 1,468개, 학교 84교, 학원 3,437곳, 상가 66,722곳
    • 강동구: 주차장 23개, 공원 74개, 도서관 8곳, 약국 309곳, 체육 580개, 학교 64교, 학원 1,420곳, 상가 19,599곳
    • 강북구: 주차장 36개, 공원 54개, 도서관 7곳, 약국 165곳, 체육 293개, 학교 38교, 학원 374곳, 상가 12,392곳
    • 강서구: 주차장 37개, 공원 152개, 도서관 36곳, 약국 291곳, 체육 913개, 학교 84교, 학원 1,379곳, 상가 26,933곳
    • 관악구: 주차장 52개, 공원 75개, 도서관 39곳, 약국 241곳, 체육 416개, 학교 59교, 학원 738곳, 상가 20,112곳
    • 광진구: 주차장 18개, 공원 43개, 도서관 34곳, 약국 204곳, 체육 456개, 학교 46교, 학원 722곳, 상가 18,804곳
    • 구로구: 주차장 26개, 공원 66개, 도서관 14곳, 약국 206곳, 체육 489개, 학교 60교, 학원 782곳, 상가 18,338곳
    • 금천구: 주차장 44개, 공원 52개, 도서관 27곳, 약국 141곳, 체육 349개, 학교 35교, 학원 360곳, 상가 18,157곳
    • 노원구: 주차장 26개, 공원 4개, 도서관 34곳, 약국 233곳, 체육 562개, 학교 100교, 학원 1,414곳, 상가 15,530곳
    • 도봉구: 주차장 44개, 공원 49개, 도서관 31곳, 약국 123곳, 체육 448개, 학교 46교, 학원 601곳, 상가 10,452곳
    • 동대문구: 주차장 22개, 공원 54개, 약국 258곳, 체육 353개, 학교 50교, 학원 736곳, 상가 17,134곳
    • 동작구: 주차장 18개, 공원 52개, 도서관 11곳, 약국 202곳, 체육 403개, 학교 52교, 학원 926곳, 상가 14,105곳
    • 마포구: 주차장 31개, 공원 90개, 도서관 15곳, 약국 239곳, 체육 595개, 학교 52교, 학원 1,152곳, 상가 32,373곳
    • 서대문구: 주차장 32개, 공원 67개, 도서관 15곳, 약국 165곳, 체육 339개, 학교 43교, 학원 749곳, 상가 14,132곳
    • 서초구: 주차장 39개, 공원 128개, 도서관 10곳, 약국 327곳, 체육 1,130개, 학교 58교, 학원 1,886곳, 상가 40,185곳
    • 성동구: 주차장 1개, 공원 48개, 도서관 24곳, 약국 173곳, 체육 378개, 학교 40교, 학원 587곳, 상가 17,808곳
    • 성북구: 주차장 12개, 공원 53개, 도서관 17곳, 약국 207곳, 체육 479개, 학교 62교, 학원 986곳, 상가 15,768곳
    • 송파구: 주차장 25개, 공원 140개, 도서관 12곳, 약국 416곳, 체육 1,029개, 학교 97교, 학원 1,985곳, 상가 34,700곳
    • 양천구: 주차장 60개, 공원 96개, 도서관 17곳, 약국 200곳, 체육 595개, 학교 64교, 학원 2,111곳, 상가 15,858곳
    • 영등포구: 주차장 41개, 공원 50개, 도서관 27곳, 약국 288곳, 체육 792개, 학교 47교, 학원 869곳, 상가 29,497곳
    • 용산구: 주차장 26개, 공원 49개, 도서관 16곳, 약국 113곳, 체육 231개, 학교 38교, 학원 241곳, 상가 16,327곳
    • 은평구: 주차장 14개, 공원 105개, 도서관 72곳, 약국 237곳, 체육 332개, 학교 68교, 학원 1,068곳, 상가 16,110곳
    • 종로구: 주차장 32개, 공원 43개, 도서관 15곳, 약국 201곳, 체육 282개, 학교 47교, 학원 282곳, 상가 21,716곳
